Ledenenquête
Navigatie
· Home
· Selectie
· Standen/Rooster
· Oefenwedstrijden
· Forum
· Archief
· Fotogalerij
· Downloads
· Weblinks
· Selectie
· Standen/Rooster
· Oefenwedstrijden
· Forum
· Archief
· Fotogalerij
· Downloads
· Weblinks
Activiteiten
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
- 08-03 P-P jarig
- 11-03 Edulicious Jarig
- 21-03 Hubert jarig
Shoutbox
U dient in te loggen om een bericht te plaatsen.
21-06-2009 21:43
Zow en nog ergens een keer een toernooitje?
29-05-2009 19:22
mark M gaat weg30-04-2009 07:24
al nog super goed. Vegas is me wel een stad hoor..
spreek jullie weer igg weer in mei.
Succes met Koninginnedag.
enne tot snel.
Ruud
enne tot snel.
Ruud30-04-2009 07:19
Dag Heren, hoe staat het met de hockey. Kunnen jullie nog een beetje winnen zonder mij
Zag afgelopen mailtje dat het niet heel goed is afgelopen tegen culemborg! Hier in de USA gaat het in ieder gev
Zag afgelopen mailtje dat het niet heel goed is afgelopen tegen culemborg! Hier in de USA gaat het in ieder gev02-04-2009 15:22
jongens, vrijdag gezellig drinken op de club, muziekje erbij! neem biertjes mee en kom ook zuipen!!
22-03-2009 19:47
euh een paar weken 

22-03-2009 11:40
Wow, sinds wanneer is de site zo hip? 

13-03-2009 12:13
mooie broek he
23-02-2009 20:59
vieze boy, in zijn strakke broek 

17-02-2009 00:48
Denkt iedereen nog aan zn toernooi bijdrage!!!! 

Welkom
Welkom op de site van Dorsteti heren II.
Hier is de meeste informatie over ons team te vinden
Onze Sponsors
31 mei lustrum
Speeldagen 2009-2010

| Maand | Dag | Datum | Senioren |
| sep | zo | 13 | 1 |
| sep | zo | 20 | 2 |
| okt | zo | 27 | 3 |
| okt | zo | 4 | 4 |
| okt | zo | 11 | 5 |
| okt | zo | 18 | 6 |
| okt | zo | 25 | R |
| nov | zo | 1 | 7 |
| nov | zo | 8 | 8 |
| nov | zo | 15 | 9 |
| nov | zo | 22 | 10 |
| dec | zo | 29 | 11 |
| dec | zo | 6 | 12 |
| dec | zo | 13 | R |
| jan | zo | 10 | MWC 1 |
| jan | zo | 17 | MWC 2 |
| jan | zo | 24 | MWC 3 |
| jan | zo | 31 | MWC 4 |
| feb | zo | 7 | MWC 5 |
| feb | zo | 14 | MWC 6 |
| feb | zo | 21 | R |
| mrt | zo | 28 | R |
| mrt | zo | 7 | 13 |
| mrt | zo | 14 | 14 |
| mrt | zo | 21 | 15 |
| apr | zo | 28 | 16 |
| apr | za | 3 | R |
| apr | zo | 11 | 17 |
| apr | zo | 18 | 18 |
| apr | zo | 25 | 19 |
| apr | vr | 30 | R |
| mei | zo | 2 | 20 |
| mei | zo | 9 | 21 |
| mei | zo | 16 | 22 |
| mei | za | 22 | R |
| mei | zo | 30 | R |
Indeling 2009-2010
Uitslagen 26 april 2009

| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-09 | 40501 | Kampong H28 - Culemborg H3 | 3 | - | 3 |
| 26-04-09 | 40499 | Gooische H11 - Houten H5 | 2 | - | 6 |
| 26-04-09 | 40496 | Kampong H20 - Holestick H1 | 5 | - | 6 |
| 26-04-09 | 40492 | Montfoort H2 - Huizen H6 | 0 | - | 7 |
| 26-04-09 | 40488 | Shinty H8 - Phoenix H9 | 4 | - | 6 |
| 26-04-09 | 40485 | Dorsteti H2 - Loenen H3 | 3 | - | 7 |
Standen:
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix H9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 16 | 0 | 21 |
| 2 | Kampong H28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 20 |
| 3 | Houten H5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 14 | 0 | 19 |
| 4 | Loenen H3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 13 | 0 | 18 |
| 5 | Dorsteti H2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 21 | 0 | 12 |
| 6 | Shinty H8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 28 | 0 | 12 |
| 7 | Culemborg H3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 24 | 0 | 8 |
| 8 | Huizen H6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 27 | 0 | 7 |
| 9 | Holestick H1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 36 | 0 | 6 |
| 10 | Kampong H20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | 3 | 4 |
| 11 | Montfoort H2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 50 | 0 | 4 |
| 12 | Gooische H11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 71 | 3 | -2 |
Uitslagen 19 april 2009

| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-09 | 40469 | Phoenix H9 - Montfoort H2 | 13 | - | 1 |
| 19-04-09 | 40471 | Loenen H3 - Shinty H8 | 1 | - | 4 |
| 19-04-09 | 40477 | Houten H5 - Kampong H28 | 2 | - | 2 |
| 19-04-09 | 40480 | Holestick H1 - Gooische H11 | 5 | - | 5 |
| 19-04-09 | 40473 | Culemborg H3 - Dorsteti H2 | 4 | - | 1 |
Standen:
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong H28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 19 |
| 2 | Phoenix H9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 0 | 18 |
| 3 | Houten H5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 16 |
| 4 | Loenen H3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 0 | 15 |
| 5 | Dorsteti H2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 14 | 0 | 12 |
| 6 | Shinty H8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 22 | 0 | 12 |
| 7 | Culemborg H3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 0 | 7 |
| 8 | Kampong H20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 | 7 |
| 9 | Huizer H6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | 0 | 4 |
| 10 | Montfoort H2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 43 | 0 | 4 |
| 11 | Holestick H1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 31 | 0 | 3 |
| 12 | Gooische H11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 65 | 3 | -2 |
Ruud in the US
Voor degene die willen weten wat ons Ruudje allemaal in de US of A aan t uitspoken is:http://chantalenruud.waarbenjij.nu/
Uitslagen inhaal weekend 11 april 2009

| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-09 | 43659 | Culemborg H3 - Gooische H11 | 8 | - | 1 |
Standen:
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong H28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Loenen H3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 15 |
| 3 | Phoenix H9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | Houten H5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 15 |
| 5 | Dorsteti H2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | Shinty H8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 0 | 9 |
| 7 | Kampong H20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 | 7 |
| 8 | Culemborg H3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | 0 | 4 |
| 9 | Huizer H6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | 0 | 4 |
| 10 | Montfoort H2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0 | 4 |
| 11 | Holestick H1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 26 | 0 | 2 |
| 12 | Gooische H11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 3 | -3 |
Deze woensdag 8 april geen training
Uitslagen 5 april 2009

| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-09 | 40462 | Houten H5 - Holestick H1 | 3 | - | 0 |
| 05-04-09 | 40460 | Gooische H11 - Huizer H6 | 0 | - | 10 |
| 05-04-09 | 40457 | Kampong H20 - Phoenix H9 | 1 | - | 6 |
| 05-04-09 | 40453 | Montfoort H2 - Loenen H3 | 1 | - | 8 |
| 05-04-09 | 40449 | Shinty H8 - Culemborg H3 | 6 | - | 4 |
| 05-04-09 | 40465 | Kampong H28 - Dorsteti H2 | 3 | - | 1 |
Standen:
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong H28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Loenen H3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 15 |
| 3 | Phoenix H9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | Houten H5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 15 |
| 5 | Dorsteti H2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | Shinty H8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 0 | 9 |
| 7 | Kampong H20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 | 7 |
| 8 | Huizer H6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | 0 | 4 |
| 9 | Montfoort H2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0 | 4 |
| 10 | Holestick H1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 26 | 0 | 2 |
| 11 | Culemborg H3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | 0 | 1 |
| 12 | Gooische H11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | 3 | -3 |
Kampong bereidt u maar voor
Uitslagen 29 maart 2009

| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-09 | 40433 | Phoenix H9 - Gooische H11 | 9 | - | 3 |
| 29-03-09 | 40435 | Loenen H3 - Kampong H20 | 4 | - | 0 |
| 29-03-09 | 40437 | Culemborg H3 - Montfoort H2 | 1 | - | 3 |
| 29-03-09 | 40444 | Holestick H1 - Kampong H28 | 1 | - | 5 |
| 29-03-09 | 40440 | Dorsteti H2 - Shinty H8 | 4 | - | 1 |
| 29-03-09 | 40446 | Huizer H6 - Houten H5 | 2 | - | 7 |
Standen:
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong H28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Dorsteti H2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Loenen H3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | Phoenix H9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 12 |
| 5 | Houten H5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 0 | 12 |
| 6 | Kampong H20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 7 | Shinty H8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 0 | 6 |
| 8 | Montfoort H2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 0 | 4 |
| 9 | Holestick H1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | 0 | 2 |
| 10 | Culemborg H3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | Huizer H6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | 0 | 1 |
| 12 | Gooische H11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | 3 | -3 |









